Full archive
Powerball results
2,023 draws on record, newest first. See the statistics or generate a line.
| Draw date | Winning numbers | Draw |
|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | 083252566423 | 1547 |
| Dec 6, 2025 | 131426284407 | 1546 |
| Dec 3, 2025 | 011420465126 | 1545 |
| Dec 1, 2025 | 051826475901 | 1544 |
| Nov 29, 2025 | 192230325901 | 1543 |
| Nov 26, 2025 | 070815192803 | 1542 |
| Nov 24, 2025 | 081626305814 | 1541 |
| Nov 22, 2025 | 283236516902 | 1540 |
| Nov 19, 2025 | 103149516819 | 1539 |
| Nov 17, 2025 | 073350576623 | 1538 |
| Nov 15, 2025 | 060712475321 | 1537 |
| Nov 12, 2025 | 293943516523 | 1536 |
| Nov 10, 2025 | 062844485823 | 1535 |
| Nov 8, 2025 | 035360626811 | n/a |
| Nov 5, 2025 | 091729616626 | n/a |
| Nov 3, 2025 | 033240435718 | n/a |
| Nov 1, 2025 | 022643446222 | n/a |
| Oct 29, 2025 | 042449606501 | n/a |
| Oct 27, 2025 | 173943516620 | n/a |
| Oct 25, 2025 | 021222396715 | n/a |
| Oct 22, 2025 | 183752546012 | n/a |
| Oct 20, 2025 | 323866676919 | n/a |
| Oct 18, 2025 | 031127405810 | n/a |
| Oct 15, 2025 | 101328344715 | n/a |
| Oct 13, 2025 | 131432526412 | n/a |
| Oct 11, 2025 | 131618202710 | n/a |
| Oct 8, 2025 | 081044485414 | n/a |
| Oct 6, 2025 | 282932666703 | n/a |
| Oct 4, 2025 | 030747676802 | n/a |
| Oct 1, 2025 | 081722285514 | n/a |
| Sep 29, 2025 | 010327606516 | n/a |
| Sep 27, 2025 | 101632616604 | n/a |
| Sep 24, 2025 | 153145495319 | n/a |
| Sep 22, 2025 | 032942465915 | n/a |
| Sep 20, 2025 | 152964666704 | n/a |
| Sep 17, 2025 | 073050546220 | n/a |
| Sep 15, 2025 | 141532424901 | n/a |
| Sep 13, 2025 | 283742505319 | n/a |
| Sep 10, 2025 | 022445536405 | n/a |
| Sep 8, 2025 | 262841536409 | n/a |
| Sep 6, 2025 | 112344616217 | n/a |
| Sep 3, 2025 | 031629616922 | n/a |
| Sep 1, 2025 | 082325405305 | n/a |
| Aug 30, 2025 | 031822273317 | n/a |
| Aug 27, 2025 | 091222416125 | n/a |
| Aug 25, 2025 | 161934376422 | n/a |
| Aug 23, 2025 | 111434475118 | n/a |
| Aug 20, 2025 | 315962656805 | n/a |
| Aug 18, 2025 | 154661636401 | n/a |
| Aug 16, 2025 | 234049656923 | n/a |
Unofficial. These results come from published sources and may contain errors or delays. Powerball moved to a 5-of-69 main pool with a 1-of-26 Powerball on 7 October 2015. Statistics here cover draws from that date forward. Only the California Lottery can confirm a winning ticket.
You must be 18 or older to play the California Lottery. Play for entertainment, never as a way to make money or solve a financial problem, and only ever with money you can afford to lose entirely. If gambling is costing you more than money, call the free, confidential California helpline at 1-800-GAMBLER or visit the state's problem-gambling service.