Full archive
Powerball results
2,023 draws on record, newest first. See the statistics or generate a line.
| Draw date | Winning numbers | Draw |
|---|---|---|
| Apr 19, 2025 | 072537396301 | n/a |
| Apr 16, 2025 | 202442434919 | n/a |
| Apr 14, 2025 | 032030526201 | n/a |
| Apr 12, 2025 | 162244455319 | n/a |
| Apr 9, 2025 | 042937556710 | n/a |
| Apr 7, 2025 | 202348596604 | n/a |
| Apr 5, 2025 | 042330466202 | n/a |
| Apr 2, 2025 | 051741646901 | n/a |
| Mar 31, 2025 | 124144526425 | n/a |
| Mar 29, 2025 | 071121536102 | n/a |
| Mar 26, 2025 | 052029395306 | n/a |
| Mar 24, 2025 | 062335364712 | n/a |
| Mar 22, 2025 | 060725465712 | n/a |
| Mar 19, 2025 | 081121495915 | n/a |
| Mar 17, 2025 | 111823386009 | n/a |
| Mar 15, 2025 | 122833365405 | n/a |
| Mar 12, 2025 | 111328515801 | n/a |
| Mar 10, 2025 | 174047505506 | n/a |
| Mar 8, 2025 | 020416236313 | n/a |
| Mar 5, 2025 | 242840636520 | n/a |
| Mar 3, 2025 | 182050525620 | n/a |
| Mar 1, 2025 | 022336444925 | n/a |
| Feb 26, 2025 | 284855606220 | n/a |
| Feb 24, 2025 | 101134596814 | n/a |
| Feb 22, 2025 | 071822506515 | n/a |
| Feb 19, 2025 | 062128496020 | n/a |
| Feb 17, 2025 | 044447525709 | n/a |
| Feb 15, 2025 | 031645545612 | n/a |
| Feb 12, 2025 | 213236454918 | n/a |
| Feb 10, 2025 | 021718294303 | n/a |
| Feb 8, 2025 | 234457606209 | n/a |
| Feb 5, 2025 | 192730506214 | n/a |
| Feb 3, 2025 | 123747546017 | n/a |
| Feb 1, 2025 | 232932496108 | n/a |
| Jan 29, 2025 | 081231333818 | n/a |
| Jan 27, 2025 | 024047535520 | n/a |
| Jan 25, 2025 | 081517536614 | n/a |
| Jan 22, 2025 | 050627404905 | n/a |
| Jan 20, 2025 | 151632475406 | n/a |
| Jan 18, 2025 | 143135646923 | n/a |
| Jan 15, 2025 | 084152535807 | n/a |
| Jan 13, 2025 | 040616396609 | n/a |
| Jan 11, 2025 | 030632376504 | n/a |
| Jan 8, 2025 | 012036384324 | n/a |
| Jan 6, 2025 | 173446666714 | n/a |
| Jan 4, 2025 | 263243545624 | n/a |
| Jan 1, 2025 | 061228356626 | n/a |
| Dec 30, 2024 | 091933383901 | n/a |
| Dec 28, 2024 | 063151545512 | n/a |
| Dec 25, 2024 | 152627303503 | n/a |
Unofficial. These results come from published sources and may contain errors or delays. Powerball moved to a 5-of-69 main pool with a 1-of-26 Powerball on 7 October 2015. Statistics here cover draws from that date forward. Only the California Lottery can confirm a winning ticket.
You must be 18 or older to play the California Lottery. Play for entertainment, never as a way to make money or solve a financial problem, and only ever with money you can afford to lose entirely. If gambling is costing you more than money, call the free, confidential California helpline at 1-800-GAMBLER or visit the state's problem-gambling service.